Przewodnik i kalkulator finansowania
Przewodnik
Ryczałty według grup krajów
Kalkulator
Całkowity koszt: 0.00 PLN
Ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania
| Nr | Grupa krajów | Kraje | Stawka dzienna w zł |
Stawka miesięczna w zł |
| I | Kraje o niższych kosztach utrzymania i zakwaterowania | Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Bułgaria, Egipt, Gruzja, Indie, Litwa, Łotwa, Maroko, Mołdawia, Polska, Rumunia, Turcja, Ukraina, Wietnam oraz pozostałe kraje świata (z wyłączeniem krajów grupy II, III i IV) | 300 | 4 000 |
| II | Kraje o średnich kosztach utrzymania i zakwaterowania | Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Chorwacja, Czechy, Cypr, Francja, Grecja, Indonezja, Jordania, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia Północna, Niemcy, Malta, Niderlandy, Portugalia i Hiszpania, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajlandia, Węgry, Włochy, Uzbekistan | 400 | 6 000 |
| III | Kraje o wyższych kosztach utrzymania i zakwaterowania | Arabia Saudyjska, Australia, Bahrajn, Brunei, Chiny, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Hongkong, Japonia, Kanada, Katar, Korea Południowa, Korea Północna, Kuwejt, Liechtenstein, Luksemburg, Makau, Meksyk, Norwegia, Nowa Zelandia, Oman, Singapur, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 500 | 8 000 |
| IV | Kraje o najwyższych kosztach utrzymania i zakwaterowania | Stany Zjednoczone Ameryki, Izrael | 700 | 12 000 |
Ryczałt na koszty podróży w przypadku mobilności z Polski lub do Polski
| Grupa krajów | Państwo | Stawka w zł |
| 1 | Białoruś, Litwa | 1 000 |
| 2 | Austria, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Węgry | 1 500 |
| 3 | Albania, Andora, Belgia, Bułgaria, Czarnogóra, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Kosowo, Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia, Malta, Monako, Norwegia, Rosja, San Marino, Szwajcaria, Tunezja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Owcze | 2 000 |
| 4 | Algieria, Arabia Saudyjska, Armenia, Azerbejdżan, Bahrajn, Cypr, Egipt, Gruzja, Hiszpania, Irak, Iran, Islandia, Izrael, Jordania, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Palestyna, Portugalia, Syria, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan | 3 000 |
| 5 | Afganistan, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga, Dżibuti, Erytrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Indie, Jemen, Kamerun, Kenia, Kirgistan, Kongo, Liberia, Mali, Mauretania, Mongolia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Republika Środkowoafrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sudan Południowy, Togo, Uganda, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4 500 |
| 6 | Angola, Antigua i Barbuda, Argentyna, Australia, Bahamy, Bangladesz, Barbados, Belize, Boliwia, Botswana, Brazylia, Brunei, Chile, Chiny, Dominika, Dominikana, Ekwador, Eswatini, Fidżi, Filipiny, Grenada, Gujana, Gwatemala, Haiti, Honduras, Hongkong, Indonezja, Jamajka, Japonia, Kambodża, Kanada, Kiribati, Kolumbia, Komory, Korea Południowa, Korea Północna, Kostaryka, Kuba, Laos, Lesotho, Madagaskar, Makau, Malawi, Malediwy, Malezja, Mauritius, Meksyk, Mikronezja, Mjanma, Mozambik, Namibia, Nauru, Nikaragua, Nowa Zelandia, Palau, Panama, Papua-Nowa Gwinea, Paragwaj, Peru, Południowa Afryka, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Salwador, Samoa, Seszele, Singapur, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Surinam, Tajlandia, Tajwan, Tanzania, Tonga, Trynidad i Tobago, Tuvalu, Urugwaj, Vanuatu, Wenezuela, Wietnam, Wyspy Salomona, Wyspy Marshalla, Zambia, Zimbabwe | 6 500 |
